
NCP3420DR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | NCP3420DR2GOSTR-ND - Bande et bobine NCP3420DR2GOSCT-ND - Bande coupée (CT) NCP3420DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCP3420DR2G |
Description | IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Demi-pont Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | NCP3420DR2G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Demi-pont | |
Type de canal | Synchrone | |
Nombre de circuits d'attaque | 2 | |
Type de grille | MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 4,6V ~ 13,2V | |
Tension logique - VIL, VIH | 0,8V, 2V | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | - | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Tension haut potentiel - Max. (auto-élévatrice) | 35 V | |
Temps de montée / descente (typ.) | 16ns, 11ns | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 $ | 0,73 $ |
| 10 | 0,51600 $ | 5,16 $ |
| 25 | 0,46080 $ | 11,52 $ |
| 100 | 0,39960 $ | 39,96 $ |
| 250 | 0,37052 $ | 92,63 $ |
| 500 | 0,35298 $ | 176,49 $ |
| 1 000 | 0,33855 $ | 338,55 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,32329 $ | 808,23 $ |
| 5 000 | 0,31410 $ | 1 570,50 $ |
| 7 500 | 0,30950 $ | 2 321,25 $ |
| 12 500 | 0,30440 $ | 3 805,00 $ |
| 17 500 | 0,30141 $ | 5 274,68 $ |
| 25 000 | 0,29855 $ | 7 463,75 $ |










