


FDC2612 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FDC2612TR-ND - Bande et bobine FDC2612CT-ND - Bande coupée (CT) FDC2612DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FDC2612 |
Description | MOSFET N-CH 200V 1.1A SUPERSOT6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 200 V 1,1 A (Ta) 1,6W (Ta) Montage en surface SuperSOT™-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 200 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 725mohms à 1,1A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 11 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 234 pF @ 100 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 1,6W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SuperSOT™-6 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,70000 $ | 1,70 $ |
| 10 | 1,06700 $ | 10,67 $ |
| 100 | 0,70050 $ | 70,05 $ |
| 500 | 0,54288 $ | 271,44 $ |
| 1 000 | 0,49212 $ | 492,12 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,42762 $ | 1 282,86 $ |
| 6 000 | 0,39515 $ | 2 370,90 $ |
| 9 000 | 0,37861 $ | 3 407,49 $ |
| 15 000 | 0,36013 $ | 5 401,95 $ |











