



FDB047N10 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FDB047N10TR-ND - Bande et bobine FDB047N10CT-ND - Bande coupée (CT) FDB047N10DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FDB047N10 |
Description | MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 100 V 120 A (Tc) 375W (Tc) Montage en surface TO-263 (D2PAK) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FDB047N10 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 100 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 4,7mohms à 75A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 210 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 15265 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 375W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | TO-263 (D2PAK) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,24000 $ | 7,24 $ |
| 10 | 4,80200 $ | 48,02 $ |
| 100 | 3,41570 $ | 341,57 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 800 | 2,69193 $ | 2 153,54 $ |
| 1 600 | 2,62658 $ | 4 202,53 $ |




