



181-M15-113R141 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 181-M1541RMN-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 181-M15-113R141 |
Description | CONN D-SUB HD PLG 15POS R/A SLDR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 15 Positions D-Sub, haute densité Fiche, broche mâle Connecteur |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 181-M15-113R141 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Fiche, broche mâle | |
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 3 | |
Type de montage | ||
Taille du capot, configuration du connecteur | 1 (DE, E) haute densité | |
Type de contact | Signal | |
Fonction de bride | Boîtier/coque (4-40) | |
Terminaison | Soudure | |
Matériau du capot, finition | Acier, nickelé | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 5A | |
Espacement | 0,350po (8,89mm) | |
Fonctionnalités | Verrou de carte, indentations de masse, blindage | |
Tension nominale | - | |
Couleur | Noir | |
Forme de contact | Usiné | |
Matériau diélectrique | polyamide (PA9T), nylon 9T | |
Calibre de fil | - | |
Matériau de contact | Laiton | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 15,01000 $ | 15,01 $ |
| 10 | 12,76000 $ | 127,60 $ |
| 25 | 11,96080 $ | 299,02 $ |
| 90 | 10,92689 $ | 983,42 $ |
| 180 | 10,40561 $ | 1 873,01 $ |
| 270 | 10,11233 $ | 2 730,33 $ |
| 540 | 9,63004 $ | 5 200,22 $ |
| 1 080 | 9,17094 $ | 9 904,62 $ |






