


PMPB20XPEZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-PMPB20XPEZTR-ND - Bande et bobine 1727-PMPB20XPEZCT-ND - Bande coupée (CT) 1727-PMPB20XPEZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PMPB20XPEZ |
Description | MOSFET P-CH 20V 7.2A DFN2020MD-6 |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 20 V 7,2 A (Ta) 1,7W (Ta) Montage en surface DFN2020MD-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PMPB20XPEZ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 20 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,8V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 23,5mohms à 7,2A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 900mV à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 45 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±12V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 2945 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 1,7W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | DFN2020MD-6 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,24000 $ | 1,24 $ |
| 10 | 0,77100 $ | 7,71 $ |
| 50 | 0,56280 $ | 28,14 $ |
| 100 | 0,49540 $ | 49,54 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,29014 $ | 870,42 $ |
| 6 000 | 0,26565 $ | 1 593,90 $ |


