Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire



PMEG10020ELRX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-2396-2-ND - Bande et bobine 1727-2396-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-2396-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PMEG10020ELRX |
Description | DIODE SCHOTTKY 100V 2A SOD123W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 2A Montage en surface SOD-123W |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PMEG10020ELRX Modèles |
Catégorie | Temps de recouvrement inverse (trr) 3.7 ns |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 150 nA @ 100 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité à Vr, F 70pF à 1V, 1MHz |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Technologies | Boîtier |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 100 V | Boîtier fournisseur SOD-123W |
Courant - Moyen redressé (Io) 2A | Température de fonctionnement - Jonction 175°C (maxi) |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 830 mV @ 2 A | Numéro de produit de base |
Vitesse Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MBR2H100SFT3G | onsemi | 19 133 | MBR2H100SFT3GOSCT-ND | 1,04000 $ | Similaire |
| RB068MM100TFTR | Rohm Semiconductor | 0 | RB068MM100TFCT-ND | 0,95000 $ | Similaire |
| S210FA | onsemi | 15 882 | S210FACT-ND | 0,98000 $ | Similaire |
| SS20100FL-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 723 | 3757-SS20100FL-AU_R1_000A1CT-ND | 0,38000 $ | Similaire |
| SS210LWH | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-SS210LWHCT-ND | 0,59000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 $ | 0,66 $ |
| 10 | 0,40700 $ | 4,07 $ |
| 100 | 0,25660 $ | 25,66 $ |
| 500 | 0,19144 $ | 95,72 $ |
| 1 000 | 0,17038 $ | 170,38 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14357 $ | 430,71 $ |
| 6 000 | 0,13004 $ | 780,24 $ |
| 9 000 | 0,12315 $ | 1 108,35 $ |
| 15 000 | 0,11539 $ | 1 730,85 $ |
| 21 000 | 0,11080 $ | 2 326,80 $ |
| 30 000 | 0,10634 $ | 3 190,20 $ |














