
RB068MM100TFTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RB068MM100TFTR-ND - Bande et bobine RB068MM100TFCT-ND - Bande coupée (CT) RB068MM100TFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RB068MM100TFTR |
Description | DIODE SCHOTTKY 100V 2A PMDU |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 2A Montage en surface PMDU |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RB068MM100TFTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 100 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 2A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 870 mV @ 2 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 400 nA @ 100 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PMDU | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 $ | 0,73 $ |
| 10 | 0,53200 $ | 5,32 $ |
| 100 | 0,36100 $ | 36,10 $ |
| 500 | 0,27284 $ | 136,42 $ |
| 1 000 | 0,24442 $ | 244,42 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,22133 $ | 663,99 $ |
| 6 000 | 0,19003 $ | 1 140,18 $ |
| 9 000 | 0,18074 $ | 1 626,66 $ |
| 15 000 | 0,17030 $ | 2 554,50 $ |
| 21 000 | 0,16412 $ | 3 446,52 $ |
| 30 000 | 0,15811 $ | 4 743,30 $ |
| 75 000 | 0,15317 $ | 11 487,75 $ |










