
MSC090SMA070SDT/R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 150-MSC090SMA070SDT/RTR-ND - Bande et bobine 150-MSC090SMA070SDT/RCT-ND - Bande coupée (CT) 150-MSC090SMA070SDT/RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MSC090SMA070SDT/R |
Description | MOSFET SIC 700 V 90 MOHM TO-263- |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 700 V 34 A (Tc) 156W (Tc) Montage en surface TO-263-7 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 700 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 18V, 20V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 112mohms à 15A, 20V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 5V à 750µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 41 nC @ 20 V | |
Vgs (max.) | +23V, -10V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 806 pF @ 700 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 156W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | TO-263-7 | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,63000 $ | 6,63 $ |
| 25 | 6,11080 $ | 152,77 $ |
| 100 | 6,06590 $ | 606,59 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 800 | 5,32099 $ | 4 256,79 $ |

