
TCJB226M025R0150E | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-13237-2-ND - Bande et bobine 478-13237-1-ND - Bande coupée (CT) 478-13237-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCJB226M025R0150E |
Description | CAP TANT POLY 22UF 25V 1210 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 22 µF Moulé 25 V 1411 (3528 métrique), 1210 150mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TCJB226M025R0150E Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 22 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 25 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 150mohms à 100kHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1411 (3528 métrique), 1210 | |
Taille /dimension | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,083po (2,10mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | B | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,51000 $ | 1,51 $ |
| 10 | 0,96700 $ | 9,67 $ |
| 50 | 0,75420 $ | 37,71 $ |
| 100 | 0,68840 $ | 68,84 $ |
| 500 | 0,57722 $ | 288,61 $ |
| 1 000 | 0,54284 $ | 542,84 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,52484 $ | 1 049,68 $ |
| 4 000 | 0,50108 $ | 2 004,32 $ |
| 6 000 | 0,48918 $ | 2 935,08 $ |
| 10 000 | 0,47599 $ | 4 759,90 $ |
| 14 000 | 0,46827 $ | 6 555,78 $ |
| 20 000 | 0,46085 $ | 9 217,00 $ |
| 24 000 | 0,45733 $ | 10 975,92 $ |











