


C1812V104KDRACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C1812V104KDRACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C1812V104KDRACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C1812V104KDRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C1812V104KDRACTU |
Description | CAP CER 0.1UF 1KV X7R 1812 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.1 µF ±10% 1000V (1kV) Condensateurs céramique X7R 1812 (4532 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C1812V104KDRACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Faible ESL, haute tension, ArcShield™ | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1812 (4532 métrique) | |
Taille /dimension | 0,177po L x 0,126po l (4,50mm x 3,20mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,073po (1,85mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,52000 $ | 1,52 $ |
| 10 | 0,97100 $ | 9,71 $ |
| 50 | 0,75580 $ | 37,79 $ |
| 100 | 0,68970 $ | 68,97 $ |
| 500 | 0,57784 $ | 288,92 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,54328 $ | 543,28 $ |
| 2 000 | 0,51484 $ | 1 029,68 $ |
| 3 000 | 0,50059 $ | 1 501,77 $ |
| 5 000 | 0,48480 $ | 2 424,00 $ |
| 7 000 | 0,47556 $ | 3 328,92 $ |
| 10 000 | 0,46668 $ | 4 666,80 $ |


