
C1210C471KDRACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C1210C471KDRACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C1210C471KDRACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C1210C471KDRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C1210C471KDRACTU |
Description | CAP CER 470PF 1KV X7R 1210 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 470 pF ±10% 1000V (1kV) Condensateurs céramique X7R 1210 (3225 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C1210C471KDRACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Faible ESL, haute tension | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1210 (3225 métrique) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,075po (1,90mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,98000 $ | 1,98 $ |
| 10 | 1,29900 $ | 12,99 $ |
| 50 | 1,02720 $ | 51,36 $ |
| 100 | 0,94320 $ | 94,32 $ |
| 500 | 0,80142 $ | 400,71 $ |
| 1 000 | 0,75754 $ | 757,54 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,72144 $ | 1 442,88 $ |
| 4 000 | 0,69171 $ | 2 766,84 $ |
| 6 000 | 0,67681 $ | 4 060,86 $ |
| 10 000 | 0,66031 $ | 6 603,10 $ |
| 14 000 | 0,65065 $ | 9 109,10 $ |
| 20 000 | 0,64136 $ | 12 827,20 $ |

