


IXDN604SITR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 212-IXDN604SITR-ND - Bande et bobine 212-IXDN604SITRCT-ND - Bande coupée (CT) 212-IXDN604SITRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IXDN604SITR |
Description | IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bas potentiel Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion 8-SOIC-EP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | IXYS Integrated Circuits Division | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Bas potentiel | |
Type de canal | Indépendant | |
Nombre de circuits d'attaque | 2 | |
Type de grille | IGBT, MOSFET (canal N, canal P) | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 35V | |
Tension logique - VIL, VIH | 0,8V, 3V | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | 4A, 4A | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Temps de montée / descente (typ.) | 9ns, 8ns | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC-EP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,14000 $ | 5,14 $ |
| 10 | 3,85900 $ | 38,59 $ |
| 25 | 3,53840 $ | 88,46 $ |
| 100 | 3,18650 $ | 318,65 $ |
| 250 | 3,01876 $ | 754,69 $ |
| 500 | 2,91764 $ | 1 458,82 $ |
| 1 000 | 2,83442 $ | 2 834,42 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,76593 $ | 5 531,86 $ |
| 4 000 | 2,70955 $ | 10 838,20 $ |

