
IRF1010NSTRLPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IRF1010NSTRLPBFTR-ND - Bande et bobine IRF1010NSTRLPBFCT-ND - Bande coupée (CT) IRF1010NSTRLPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IRF1010NSTRLPBF |
Description | MOSFET N-CH 55V 85A D2PAK |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 55 V 85 A (Tc) 180W (Tc) Montage en surface D2PAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Vgs(th) (max.) à Id 4V à 250µA |
Fabricant | Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs 120 nC @ 10 V |
Série | Vgs (max.) ±20V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds 3210 pF @ 25 V |
Statut du composant Date de dernière disponibilité | Dissipation de puissance (max.) 180W (Tc) |
Type de FET | Température de fonctionnement -55°C ~ 175°C (TJ) |
Technologies | Type de montage Montage en surface |
Tension drain-source (Vdss) 55 V | Boîtier fournisseur D2PAK |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | Boîtier |
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) 10V | Numéro de produit de base |
Rds On (max.) à Id, Vgs 11mohms à 43A, 10V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| IRFS7537TRLPBF | Infineon Technologies | 533 | IRFS7537TRLPBFCT-ND | 4,57000 $ | Recommandation fabricant |
| IPB090N06N3GATMA1 | Infineon Technologies | 0 | IPB090N06N3GATMA1CT-ND | 3,57000 $ | Similaire |
| BUK7610-55AL,118 | Nexperia USA Inc. | 4 579 | 1727-BUK7610-55AL,118CT-ND | 6,56000 $ | Similaire |
| BUK768R3-60E,118 | Nexperia USA Inc. | 4 234 | 1727-7258-1-ND | 4,41000 $ | Similaire |
| BUK969R0-60E,118 | Nexperia USA Inc. | 5 303 | 1727-7264-1-ND | 4,37000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,93000 $ | 4,93 $ |
| 10 | 3,17300 $ | 31,73 $ |
| 100 | 2,17160 $ | 217,16 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 800 | 1,64701 $ | 1 317,61 $ |
| 1 600 | 1,52451 $ | 2 439,22 $ |
| 2 400 | 1,46212 $ | 3 509,09 $ |
| 4 000 | 1,39201 $ | 5 568,04 $ |
| 5 600 | 1,35052 $ | 7 562,91 $ |
| 8 000 | 1,31020 $ | 10 481,60 $ |








