
IR2125SPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IR2125SPBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IR2125SPBF |
Description | IC GATE DRVR HIGH-SIDE 16SOIC |
Référence client | |
Description détaillée | Haut potentiel Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IR2125SPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Haut potentiel | |
Type de canal | Simple | |
Nombre de circuits d'attaque | 1 | |
Type de grille | IGBT, MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 0V ~ 18V | |
Tension logique - VIL, VIH | 0,8V, 2,2V | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | 1,6 A, 3,3 A | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Tension haut potentiel - Max. (auto-élévatrice) | 500 V | |
Temps de montée / descente (typ.) | 43ns, 26ns | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,18000 $ | 6,18 $ |
| 10 | 4,67300 $ | 46,73 $ |
| 45 | 4,09800 $ | 184,41 $ |
| 135 | 3,80748 $ | 514,01 $ |
| 270 | 3,66522 $ | 989,61 $ |
| 540 | 3,54815 $ | 1 916,00 $ |
| 1 035 | 3,45716 $ | 3 578,16 $ |
| 2 520 | 3,35684 $ | 8 459,24 $ |











