
IR11662STRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-IR11662STRPBFTR-ND - Bande et bobine 448-IR11662STRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 448-IR11662STRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IR11662STRPBF |
Description | IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 27 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bas potentiel Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IR11662STRPBF Modèles |
Catégorie | Tension - Alimentation 11,4V ~ 18V |
Fabricant Infineon Technologies | Tension logique - VIL, VIH 2V, 2,15V |
Série | Courant - Sortie de crête (source, absorption) 1A, 4A |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type d'entrée Sans inversion |
Statut du composant Actif | Temps de montée / descente (typ.) 21ns, 10ns |
Programmable DigiKey Non vérifié | Température de fonctionnement -25°C ~ 125°C (TJ) |
Configuration Bas potentiel | Type de montage Montage en surface |
Type de canal Simple | Boîtier 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Nombre de circuits d'attaque 1 | Boîtier fournisseur 8-SOIC |
Type de grille MOSFET (canal N) | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,62487 $ | 4 062,18 $ |
| 5 000 | 1,58924 $ | 7 946,20 $ |
| 7 500 | 1,57139 $ | 11 785,43 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,23000 $ | 3,23 $ |
| 10 | 2,37300 $ | 23,73 $ |
| 25 | 2,15800 $ | 53,95 $ |
| 100 | 1,92090 $ | 192,09 $ |
| 250 | 1,80812 $ | 452,03 $ |
| 500 | 1,74004 $ | 870,02 $ |
| 1 000 | 1,68401 $ | 1 684,01 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,76000 $ | 2,76 $ |
| 10 | 2,02100 $ | 20,21 $ |
| 25 | 1,83720 $ | 45,93 $ |
| 100 | 1,63530 $ | 163,53 $ |
| 250 | 1,53908 $ | 384,77 $ |
| 500 | 1,48118 $ | 740,59 $ |
| 1 000 | 1,47553 $ | 1 475,53 $ |

