
IPD50N04S410ATMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IPD50N04S410ATMA1TR-ND - Bande et bobine IPD50N04S410ATMA1CT-ND - Bande coupée (CT) IPD50N04S410ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IPD50N04S410ATMA1 |
Description | MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3-313 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 40 V 50 A (Tc) 41W (Tc) Montage en surface PG-TO252-3-313 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IPD50N04S410ATMA1 Modèles |
Catégorie | Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs 18.2 nC @ 10 V |
Fabricant | Vgs (max.) ±20V |
Série | Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds 1430 pF @ 25 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Dissipation de puissance (max.) 41W (Tc) |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 175°C (TJ) |
Type de FET | Grade Automobile |
Technologies | Qualification AEC-Q101 |
Tension drain-source (Vdss) 40 V | Type de montage Montage en surface |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | Boîtier fournisseur PG-TO252-3-313 |
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) 10V | Boîtier |
Rds On (max.) à Id, Vgs 9,3mohms à 50A, 10V | Numéro de produit de base |
Vgs(th) (max.) à Id 4V à 15µA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| NP75N04VUK-E1-AY | Renesas Electronics Corporation | 6 448 | 559-NP75N04VUK-E1-AYCT-ND | 3,45000 $ | Similaire |
| STD64N4F6AG | STMicroelectronics | 704 | 497-16304-1-ND | 2,42000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,96000 $ | 1,96 $ |
| 10 | 1,22700 $ | 12,27 $ |
| 100 | 0,80680 $ | 80,68 $ |
| 500 | 0,62626 $ | 313,13 $ |
| 1 000 | 0,56813 $ | 568,13 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,50518 $ | 1 262,95 $ |
| 5 000 | 0,46625 $ | 2 331,25 $ |
| 7 500 | 0,44643 $ | 3 348,22 $ |
| 12 500 | 0,42415 $ | 5 301,88 $ |
| 17 500 | 0,41097 $ | 7 191,98 $ |
| 25 000 | 0,39815 $ | 9 953,75 $ |



