
IPB80N06S407ATMA2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-IPB80N06S407ATMA2TR-ND - Bande et bobine 448-IPB80N06S407ATMA2CT-ND - Bande coupée (CT) 448-IPB80N06S407ATMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IPB80N06S407ATMA2 |
Description | MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 60 V 80 A (Tc) 79W (Tc) Montage en surface PG-TO263-3-2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IPB80N06S407ATMA2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 60 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4V à 40µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 56 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 4500 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 79W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-TO263-3-2 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,47000 $ | 3,47 $ |
| 10 | 2,23100 $ | 22,31 $ |
| 100 | 1,51980 $ | 151,98 $ |
| 500 | 1,21536 $ | 607,68 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,08394 $ | 1 083,94 $ |
| 2 000 | 1,00412 $ | 2 008,24 $ |
| 3 000 | 0,96694 $ | 2 900,82 $ |



