
IPB017N06N3GATMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IPB017N06N3GATMA1TR-ND - Bande et bobine IPB017N06N3GATMA1CT-ND - Bande coupée (CT) IPB017N06N3GATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IPB017N06N3GATMA1 |
Description | MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 60 V 180 A (Tc) 250W (Tc) Montage en surface PG-TO263-7 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IPB017N06N3GATMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 60 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 1,7mohms à 100A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4V à 196µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 275 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 23000 pF @ 30 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 250W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-TO263-7 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,22000 $ | 6,22 $ |
| 10 | 4,07500 $ | 40,75 $ |
| 100 | 2,85470 $ | 285,47 $ |
| 500 | 2,36104 $ | 1 180,52 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,16609 $ | 2 166,09 $ |
| 2 000 | 2,02537 $ | 4 050,74 $ |
| 3 000 | 1,95372 $ | 5 861,16 $ |
| 5 000 | 1,92895 $ | 9 644,75 $ |









