
IDH20G65C5XKSA2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-IDH20G65C5XKSA2-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IDH20G65C5XKSA2 |
Description | DIODE SIL CARB 650V 20A PGTO2201 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 61 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 650 V 20A Trou traversant PG-TO220-2-1 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IDH20G65C5XKSA2 Modèles |
Catégorie | Vitesse Temps de récupération nul > 500mA (Io) |
Fabricant | Temps de recouvrement inverse (trr) 0 ns |
Série | Courant - Fuite inverse à Vr 210 µA @ 650 V |
Conditionnement Tube | Capacité à Vr, F 590pF à 1V, 1MHz |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Technologies | Boîtier |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 650 V | Boîtier fournisseur PG-TO220-2-1 |
Courant - Moyen redressé (Io) 20A | Température de fonctionnement - Jonction -55°C ~ 175°C |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.7 V @ 20 A | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,21000 $ | 11,21 $ |
| 50 | 6,02000 $ | 301,00 $ |
| 100 | 5,52000 $ | 552,00 $ |
| 500 | 4,64462 $ | 2 322,31 $ |
| 1 000 | 4,36370 $ | 4 363,70 $ |
| 2 000 | 4,29177 $ | 8 583,54 $ |







