Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

IAUC120N04S6N010ATMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-IAUC120N04S6N010ATMA1TR-ND - Bande et bobine 448-IAUC120N04S6N010ATMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-IAUC120N04S6N010ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IAUC120N04S6N010ATMA1 |
Description | MOSFET N-CH 40V 150A TDSON-8-34 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 35 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 40 V 150 A (Tc) 150W (Tc) Montage en surface PG-TDSON-8-34 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IAUC120N04S6N010ATMA1 Modèles |
Catégorie | Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs 108 nC @ 10 V |
Fabricant | Vgs (max.) ±20V |
Série | Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds 6878 pF @ 25 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Dissipation de puissance (max.) 150W (Tc) |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 175°C (TJ) |
Type de FET | Grade Automobile |
Technologies | Qualification AEC-Q101 |
Tension drain-source (Vdss) 40 V | Type de montage Montage en surface |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | Boîtier fournisseur PG-TDSON-8-34 |
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) 7V, 10V | Boîtier |
Rds On (max.) à Id, Vgs 1,03mohms à 60A, 10V | Numéro de produit de base |
Vgs(th) (max.) à Id 3V à 90µA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| TQM019NH04CR RLG | Taiwan Semiconductor Corporation | 4 980 | 1801-TQM019NH04CRRLGCT-ND | 6,21000 $ | Similaire |
| TQM019NH04LCR RLG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-TQM019NH04LCRRLGCT-ND | 6,21000 $ | Similaire |
| TSM019NH04CR RLG | Taiwan Semiconductor Corporation | 5 000 | 1801-TSM019NH04CRRLGCT-ND | 6,19000 $ | Similaire |
| TSM019NH04LCR RLG | Taiwan Semiconductor Corporation | 4 965 | 1801-TSM019NH04LCRRLGCT-ND | 6,19000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,42000 $ | 4,42 $ |
| 10 | 2,85200 $ | 28,52 $ |
| 100 | 1,95840 $ | 195,84 $ |
| 500 | 1,57606 $ | 788,03 $ |
| 1 000 | 1,48118 $ | 1 481,18 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,23811 $ | 6 190,55 $ |
| 10 000 | 1,21012 $ | 12 101,20 $ |







