Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire




09561617713 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1195-2305-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 09561617713 |
Description | CONN D-SUB HD PLUG 15P VERT SLDR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 15 Positions D-Sub, haute densité Fiche, broche mâle Connecteur |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 09561617713 Modèles |
Catégorie | Terminaison Soudure |
Fabricant | Matériau du capot, finition Acier, nickelé |
Conditionnement Plateau | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Statut du composant Actif | Courant nominal (A) 2A |
Style de connecteur | Fonctionnalités Verrou de carte, indentations de masse |
Type de connecteur Fiche, broche mâle | Couleur Noir |
Nombre de positions | Forme de contact Matricé |
Nombre de rangées 3 | Matériau diélectrique Téréphtalate de polybutylène (PBT), polyester, chargé au verre |
Type de montage | Matériau de contact Alliage de cuivre |
Taille du capot, configuration du connecteur 1 (DE, E) haute densité | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Type de contact Signal | Numéro de produit de base |
Fonction de bride Côté raccordement, vis femelle (4-40) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 17EHD015PAA030 | Amphenol CS (Commercial Products) | 0 | 17EHD015PAA030-ND | 3,54278 $ | Similaire |
| 17EHD015PAA132 | Amphenol CS (Commercial Products) | 0 | 17EHD015PAA132-ND | 4,03701 $ | Similaire |
| 17EHD015PAM232 | Amphenol CS (Commercial Products) | 0 | 17EHD015PAM232-ND | 7,39909 $ | Similaire |
| 195-015-113L001 | NorComp Inc. | 0 | 195-015-113L001-ND | 3,88290 $ | Similaire |
| 195-015-113L551 | NorComp Inc. | 0 | 195-015-113L551-ND | 4,65733 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,44000 $ | 6,44 $ |
| 10 | 5,46900 $ | 54,69 $ |
| 25 | 5,12480 $ | 128,12 $ |
| 50 | 4,88000 $ | 244,00 $ |
| 100 | 4,64710 $ | 464,71 $ |
| 300 | 4,30050 $ | 1 290,15 $ |
| 500 | 4,14828 $ | 2 074,14 $ |
| 1 000 | 3,95041 $ | 3 950,41 $ |
| 2 500 | 3,70336 $ | 9 258,40 $ |
















