
SSFL6912 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4786-SSFL6912TR-ND - Bande et bobine 4786-SSFL6912CT-ND - Bande coupée (CT) 4786-SSFL6912DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSFL6912 |
Description | MOSFET, N-CH, SINGLE, 5A, 60V, S |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 60 V 5 A (Ta) 1,79W (Ta) Montage en surface SOT-223 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 60 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 75mohms à 5A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 8 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 540 pF @ 30 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 1,79W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-223 | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 $ | 0,36 $ |
| 10 | 0,24300 $ | 2,43 $ |
| 25 | 0,21480 $ | 5,37 $ |
| 100 | 0,18330 $ | 18,33 $ |
| 250 | 0,16860 $ | 42,15 $ |
| 500 | 0,15968 $ | 79,84 $ |
| 1 000 | 0,15234 $ | 152,34 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14327 $ | 429,81 $ |
| 6 000 | 0,13883 $ | 832,98 $ |
| 9 000 | 0,13661 $ | 1 229,49 $ |
| 15 000 | 0,13414 $ | 2 012,10 $ |
| 21 000 | 0,13270 $ | 2 786,70 $ |
| 30 000 | 0,13132 $ | 3 939,60 $ |
| 75 000 | 0,12834 $ | 9 625,50 $ |











