



AMS1117-3.3S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 5272-AMS1117-3.3STR-ND - Bande et bobine 5272-AMS1117-3.3SCT-ND - Bande coupée (CT) 5272-AMS1117-3.3SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AMS1117-3.3S |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT89 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 3 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 1A SOT-89 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 12V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 1,3V à 1A | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | Limite de courant | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-243AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-89 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 $ | 0,29 $ |
| 10 | 0,19700 $ | 1,97 $ |
| 25 | 0,17360 $ | 4,34 $ |
| 100 | 0,14760 $ | 14,76 $ |
| 250 | 0,13524 $ | 33,81 $ |
| 500 | 0,12778 $ | 63,89 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,12163 $ | 121,63 $ |
| 2 000 | 0,11656 $ | 233,12 $ |
| 3 000 | 0,11403 $ | 342,09 $ |
| 5 000 | 0,11123 $ | 556,15 $ |
| 7 000 | 0,10958 $ | 767,06 $ |
| 10 000 | 0,10801 $ | 1 080,10 $ |
| 25 000 | 0,10461 $ | 2 615,25 $ |
| 50 000 | 0,10256 $ | 5 128,00 $ |
| 100 000 | 0,10087 $ | 10 087,00 $ |










