
AMS1117-3.3 SOT-223 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 5399-AMS1117-3.3SOT-223TR-ND - Bande et bobine 5399-AMS1117-3.3SOT-223CT-ND - Bande coupée (CT) 5399-AMS1117-3.3SOT-223DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AMS1117-3.3 SOT-223 |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT-223 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 1A SOT-223 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Chute de tension (max.) 1,4V à 1A |
Fabricant | Courant - Sortie |
Série | Courant - Repos (Iq) 10 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | PSRR 70dB (120 Hz) |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités de protection Surchauffe |
Configuration de sortie | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TJ) |
Type de sortie | Type de montage Montage en surface |
Nombre de régulateurs 1 | Boîtier TO-261-4, TO-261AA |
Tension - Entrée (max.) 18V | Boîtier fournisseur SOT-223 |
Tension - Sortie (min./fixe) 3,3V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 $ | 0,15 $ |
| 10 | 0,08600 $ | 0,86 $ |
| 25 | 0,07440 $ | 1,86 $ |
| 100 | 0,06220 $ | 6,22 $ |
| 250 | 0,05632 $ | 14,08 $ |
| 500 | 0,05280 $ | 26,40 $ |
| 1 000 | 0,04988 $ | 49,88 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,04682 $ | 117,05 $ |
| 5 000 | 0,04497 $ | 224,85 $ |
| 7 500 | 0,04405 $ | 330,38 $ |
| 12 500 | 0,04302 $ | 537,75 $ |
| 17 500 | 0,04242 $ | 742,35 $ |
| 25 000 | 0,04185 $ | 1 046,25 $ |










