
BAS19 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4878-BAS19TR-ND - Bande et bobine 4878-BAS19CT-ND - Bande coupée (CT) 4878-BAS19DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS19 |
Description | DIODE STANDARD 100V 200MA SOT233 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 200mA Montage en surface SOT-23-3 (TO-236) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAS19 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 100 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 200mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.25 V @ 200 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 50 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 nA @ 100 V | |
Capacité à Vr, F | 5pF à 0V, 1MHz | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 (TO-236) | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 $ | 0,19 $ |
| 10 | 0,09600 $ | 0,96 $ |
| 100 | 0,07620 $ | 7,62 $ |
| 500 | 0,05512 $ | 27,56 $ |
| 1 000 | 0,04826 $ | 48,26 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02648 $ | 79,44 $ |
| 6 000 | 0,02549 $ | 152,94 $ |
| 9 000 | 0,02547 $ | 229,23 $ |
| 15 000 | 0,02384 $ | 357,60 $ |
| 21 000 | 0,02286 $ | 480,06 $ |
| 30 000 | 0,02199 $ | 659,70 $ |
| 75 000 | 0,02031 $ | 1 523,25 $ |


