
DSC06A065FP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-DSC06A065FP-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DSC06A065FP |
Description | DIODE SIL CARB 650V 6A ITO220AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 650 V 6A Trou traversant ITO-220AC (Type WX) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 650 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 6A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.5 V @ 6 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 µA @ 650 V | |
Capacité à Vr, F | 273pF à 100mV, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | ITO-220AC (Type WX) | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,65000 $ | 3,65 $ |
| 50 | 1,78860 $ | 89,43 $ |
| 100 | 1,60760 $ | 160,76 $ |
| 500 | 1,29018 $ | 645,09 $ |
| 1 000 | 1,18815 $ | 1 188,15 $ |
| 2 000 | 1,10237 $ | 2 204,74 $ |
| 5 000 | 1,07779 $ | 5 388,95 $ |

