
DGD2101MS8-13 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-DGD2101MS8-13TR-ND - Bande et bobine 31-DGD2101MS8-13CT-ND - Bande coupée (CT) 31-DGD2101MS8-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DGD2101MS8-13 |
Description | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Haut potentiel, bas potentiel Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion 8-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Haut potentiel, bas potentiel | |
Type de canal | Indépendant | |
Nombre de circuits d'attaque | 2 | |
Type de grille | IGBT, MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 10V ~ 20V | |
Tension logique - VIL, VIH | 0,8V, 2,5V | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | 290 mA, 600 mA | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Tension haut potentiel - Max. (auto-élévatrice) | 600 V | |
Temps de montée / descente (typ.) | 70ns, 35ns | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,74000 $ | 1,74 $ |
| 10 | 1,25000 $ | 12,50 $ |
| 25 | 1,13040 $ | 28,26 $ |
| 100 | 0,99790 $ | 99,79 $ |
| 250 | 0,93488 $ | 233,72 $ |
| 500 | 0,89680 $ | 448,40 $ |
| 1 000 | 0,86546 $ | 865,46 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,83240 $ | 2 081,00 $ |
| 5 000 | 0,81246 $ | 4 062,30 $ |
| 7 500 | 0,80248 $ | 6 018,60 $ |
| 12 500 | 0,79142 $ | 9 892,75 $ |
| 17 500 | 0,78496 $ | 13 736,80 $ |

