Similaire
Direct
Direct
Direct
Direct
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

BZX84C12-7-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BZX84C12-FDITR-ND - Bande et bobine BZX84C12-FDICT-ND - Bande coupée (CT) BZX84C12-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZX84C12-7-F |
Description | DIODE ZENER 12V 300MW SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 12 V 300 mW ±5% Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BZX84C12-7-F Modèles |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 100 nA @ 8 V |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 900 mV @ 10 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -65°C ~ 150°C (TJ) |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Boîtier |
Tolérance ±5% | Boîtier fournisseur SOT-23-3 |
Puissance - Max. 300 mW | Numéro de produit de base |
Impédance (max.) (Zzt) 25 Ohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBZ5243B-7-F | Diodes Incorporated | 2 443 | MMBZ5243B-FDICT-ND | 0,29000 $ | Similaire |
| BZX84C12-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZX84C12-E3-08GICT-ND | 0,61000 $ | Direct |
| BZX84C12LT1G | onsemi | 12 193 | BZX84C12LT1GOSCT-ND | 0,23000 $ | Direct |
| CZRT5242B-G | Comchip Technology | 0 | CZRT5242B-G-ND | 0,06892 $ | Direct |
| CZRT55C12-G | Comchip Technology | 0 | CZRT55C12-G-ND | 0,09460 $ | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 $ | 0,28 $ |
| 10 | 0,16800 $ | 1,68 $ |
| 100 | 0,10410 $ | 10,41 $ |
| 500 | 0,07574 $ | 37,87 $ |
| 1 000 | 0,06647 $ | 66,47 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05468 $ | 164,04 $ |
| 6 000 | 0,04872 $ | 292,32 $ |
| 9 000 | 0,04567 $ | 411,03 $ |
| 15 000 | 0,04225 $ | 633,75 $ |
| 21 000 | 0,04021 $ | 844,41 $ |
| 30 000 | 0,03824 $ | 1 147,20 $ |














