


S1B-13-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | S1B-FDITR-ND - Bande et bobine S1B-FDICT-ND - Bande coupée (CT) S1B-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | S1B-13-F |
Description | DIODE STANDARD 100V 1A SMA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 1A Montage en surface SMA |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | S1B-13-F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 100 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.1 V @ 1 A | |
Vitesse | Récupération standard >500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 3 µs | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 100 V | |
Capacité à Vr, F | 10pF à 4V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SMA | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 $ | 0,35 $ |
| 10 | 0,20800 $ | 2,08 $ |
| 100 | 0,12860 $ | 12,86 $ |
| 500 | 0,09404 $ | 47,02 $ |
| 1 000 | 0,08282 $ | 82,82 $ |
| 2 000 | 0,07334 $ | 146,68 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,06305 $ | 315,25 $ |
| 10 000 | 0,05667 $ | 566,70 $ |
| 15 000 | 0,05342 $ | 801,30 $ |
| 25 000 | 0,04976 $ | 1 244,00 $ |
| 35 000 | 0,04759 $ | 1 665,65 $ |
| 50 000 | 0,04548 $ | 2 274,00 $ |










