



AP7176BMP-13 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AP7176BMP-13DITR-ND - Bande et bobine AP7176BMP-13DICT-ND - Bande coupée (CT) AP7176BMP-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AP7176BMP-13 |
Description | IC REG LIN POS ADJ 3A 8-MSOP-EP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Réglable 1 Sortie 3A 8-MSOP-EP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 3,65V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 0,8V | |
Tension - Sortie (max.) | ||
Chute de tension (max.) | 0,53V à 3 A | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 1.5 mA | |
PSRR | - | |
Fonctionnalités de commande | Activation, Power Good | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, réinitialisation à la mise sous tension (POR), court-circuit, démarrage progressif | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-MSOP-EP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 $ | 0,78 $ |
| 10 | 0,55000 $ | 5,50 $ |
| 25 | 0,49080 $ | 12,27 $ |
| 100 | 0,42630 $ | 42,63 $ |
| 250 | 0,39552 $ | 98,88 $ |
| 500 | 0,37698 $ | 188,49 $ |
| 1 000 | 0,36173 $ | 361,73 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,34562 $ | 864,05 $ |
| 5 000 | 0,33590 $ | 1 679,50 $ |
| 7 500 | 0,33104 $ | 2 482,80 $ |
| 12 500 | 0,32565 $ | 4 070,62 $ |
| 17 500 | 0,32250 $ | 5 643,75 $ |
| 25 000 | 0,31947 $ | 7 986,75 $ |

