


RT9059GQW | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1028-1515-2-ND - Bande et bobine 1028-1515-1-ND - Bande coupée (CT) 1028-1515-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RT9059GQW |
Description | IC REG LINEAR POS ADJ 3A 10WDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Réglable 1 Sortie 3A 10-WDFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RT9059GQW Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3V | |
Tension - Sortie (max.) | ||
Chute de tension (max.) | 0,45V à 3A | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 1.2 mA | |
PSRR | - | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 10-WDFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,89000 $ | 0,89 $ |
| 10 | 0,62800 $ | 6,28 $ |
| 25 | 0,56200 $ | 14,05 $ |
| 100 | 0,48910 $ | 48,91 $ |
| 250 | 0,45444 $ | 113,61 $ |
| 500 | 0,43354 $ | 216,77 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,40750 $ | 611,25 $ |
| 3 000 | 0,39486 $ | 1 184,58 $ |
| 4 500 | 0,38853 $ | 1 748,38 $ |
| 7 500 | 0,38152 $ | 2 861,40 $ |
| 10 500 | 0,37742 $ | 3 962,91 $ |
| 15 000 | 0,37348 $ | 5 602,20 $ |
| 37 500 | 0,36499 $ | 13 687,12 $ |


