
AP5724WG-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AP5724WG-7DITR-ND - Bande et bobine AP5724WG-7DICT-ND - Bande coupée (CT) AP5724WG-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AP5724WG-7 |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM 750MA SOT26 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Élévateur (survolteur) PWM Gradation 750mA (Commutateur) SOT-26 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AP5724WG-7 Modèles |
Catégorie | Courant - Sortie / canal 750mA (Commutateur) |
Fabricant Diodes Incorporated | Fréquence 1,2MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Gradation PWM |
Statut du composant Actif | Applications Rétroéclairage |
Type Régulateur CC/CC | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C (TA) |
Topologie Élévateur (survolteur) | Type de montage Montage en surface |
Commutateur(s) interne(s) Oui | Boîtier SOT-23-6 |
Nombre de sorties 1 | Boîtier fournisseur SOT-26 |
Tension - Alimentation (min.) 2,7V | Numéro de produit de base |
Tension - Alimentation (max.) 5,5V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,88000 $ | 0,88 $ |
| 10 | 0,62400 $ | 6,24 $ |
| 25 | 0,55760 $ | 13,94 $ |
| 100 | 0,48560 $ | 48,56 $ |
| 250 | 0,45124 $ | 112,81 $ |
| 500 | 0,43054 $ | 215,27 $ |
| 1 000 | 0,41350 $ | 413,50 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,38566 $ | 1 156,98 $ |










