
TPS92200D2DDCR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TPS92200D2DDCRTR-ND - Bande et bobine 296-TPS92200D2DDCRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TPS92200D2DDCRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS92200D2DDCR |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM SOT23-THIN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Abaisseur (dévolteur) Analogique,PWM Gradation 1,5A SOT-23-THIN |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS92200D2DDCR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | Abaisseur (dévolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 4V | |
Tension - Alimentation (max.) | 30V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | 1,5A | |
Fréquence | 1MHz | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | Éclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-THIN | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,06000 $ | 1,06 $ |
| 10 | 0,74700 $ | 7,47 $ |
| 25 | 0,67000 $ | 16,75 $ |
| 100 | 0,58550 $ | 58,55 $ |
| 250 | 0,54520 $ | 136,30 $ |
| 500 | 0,52088 $ | 260,44 $ |
| 1 000 | 0,50087 $ | 500,87 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,47614 $ | 1 428,42 $ |
| 6 000 | 0,46403 $ | 2 784,18 $ |
| 9 000 | 0,45797 $ | 4 121,73 $ |
| 15 000 | 0,45126 $ | 6 768,90 $ |
| 21 000 | 0,44733 $ | 9 393,93 $ |
| 30 000 | 0,44356 $ | 13 306,80 $ |










