
1N4005G-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1N4005GDITR-ND - Bande et bobine 1N4005GDICT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1N4005G-T |
Description | DIODE STANDARD 600V 1A DO41 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 600 V 1A Trou traversant DO-41 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1N4005G-T Modèles |
Catégorie | Temps de recouvrement inverse (trr) 2 µs |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 5 µA @ 600 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Capacité à Vr, F 8pF à 4V, 1MHz |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Technologies | Boîtier |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 600 V | Boîtier fournisseur DO-41 |
Courant - Moyen redressé (Io) 1A | Température de fonctionnement - Jonction -65°C ~ 175°C |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1 V @ 1 A | Numéro de produit de base |
Vitesse Récupération standard >500ns, > 200mA (Io) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N4247 | Microchip Technology | 166 | 1N4247-ND | 6,83000 $ | Similaire |
| 1N5618 | Microchip Technology | 911 | 1N5618-ND | 5,61000 $ | Similaire |
| 1N5619 | Microchip Technology | 44 | 1N5619-ND | 7,18000 $ | Similaire |
| BYV26C-TAP | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 44 233 | BYV26C-TAPCT-ND | 3,51000 $ | Similaire |
| BYV26C-TR | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 13 793 | 112-BYV26C-TRCT-ND | 3,54000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 $ | 0,42 $ |
| 10 | 0,25600 $ | 2,56 $ |
| 100 | 0,15960 $ | 15,96 $ |
| 500 | 0,11742 $ | 58,71 $ |
| 1 000 | 0,10373 $ | 103,73 $ |
| 2 000 | 0,09218 $ | 184,36 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,07963 $ | 398,15 $ |
| 10 000 | 0,07187 $ | 718,70 $ |
| 15 000 | 0,06791 $ | 1 018,65 $ |
| 25 000 | 0,06345 $ | 1 586,25 $ |
| 35 000 | 0,06081 $ | 2 128,35 $ |
| 50 000 | 0,05825 $ | 2 912,50 $ |


