
5500207F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 350-1599-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5500207F |
Description | LED CBI 5MM GRN RA PCMNT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Indicateurs de circuit imprimé LED Circuit Board Indicator Simple Vert Diffusée 2,1V 20mA Trou traversant, angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5500207F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Dialight | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | Vert | |
Longueur d'onde - Crête | 565nm | |
Configuration | Simple | |
Courant | 20mA | |
Valeur en millicandela | 12,3mcd | |
Angle de visualisation | 60° | |
Type de lentille | Diffusée | |
Style de lentille | - | |
Taille de lentille | - | |
Tension nominale | 2,1V | |
Type de montage | Trou traversant, angle droit | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,99000 $ | 1,99 $ |
| 10 | 1,40100 $ | 14,01 $ |
| 100 | 1,04520 $ | 104,52 $ |
| 500 | 0,88680 $ | 443,40 $ |
| 1 000 | 0,83501 $ | 835,01 $ |
| 2 000 | 0,79108 $ | 1 582,16 $ |
| 5 000 | 0,74313 $ | 3 715,65 $ |
| 10 000 | 0,71327 $ | 7 132,70 $ |











