
742C083000XP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 60-742C083000XPTR-ND - Bande et bobine 60-742C083000XPCT-ND - Bande coupée (CT) 60-742C083000XPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 742C083000XP |
Description | RES ARRAY 4 RES ZERO OHM 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0,0 Ohms Cavalier 63mW Puissance par élément Isolé 4 Réseaux de résistances matrices ±200ppm/°C 1206 (3216 métrique), concave, bornes côté long |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 742C083000XP Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | CTS Resistor Products | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de circuit | Isolé | |
Résistance (ohms) | 0,0 | |
Tolérance | Cavalier | |
Nombre de résistances | 4 | |
Taux d'adaptation de résistance | - | |
Dérive du taux de résistance | - | |
Nombre de broches | 8 | |
Puissance par élément | 63mW | |
Coefficient de température | ±200ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q200 | |
Applications | DDR SDRAM, DRAM, MDDR | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1206 (3216 métrique), concave, bornes côté long | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,028po (0,70mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 $ | 0,25 $ |
| 10 | 0,16200 $ | 1,62 $ |
| 25 | 0,13600 $ | 3,40 $ |
| 50 | 0,11980 $ | 5,99 $ |
| 100 | 0,10600 $ | 10,60 $ |
| 250 | 0,09076 $ | 22,69 $ |
| 500 | 0,08120 $ | 40,60 $ |
| 1 000 | 0,07309 $ | 73,09 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,05861 $ | 293,05 $ |
| 10 000 | 0,05388 $ | 538,80 $ |
| 15 000 | 0,05144 $ | 771,60 $ |
| 25 000 | 0,04869 $ | 1 217,25 $ |
| 35 000 | 0,04705 $ | 1 646,75 $ |
| 50 000 | 0,04545 $ | 2 272,50 $ |
| 60 000 | 0,04468 $ | 2 680,80 $ |
| 120 000 | 0,04204 $ | 5 044,80 $ |
| 125 000 | 0,04190 $ | 5 237,50 $ |




