
ASCKCR00-BU5V5020402 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-ASCKCR00-BU5V5020402TR-ND - Bande et bobine 516-ASCKCR00-BU5V5020402CT-ND - Bande coupée (CT) 516-ASCKCR00-BU5V5020402DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ASCKCR00-BU5V5020402 |
Description | LED RED CLEAR 0603 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 35 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 622nm Indication LED - Composants discrets 2,1V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | - | |
Couleur de lentille | - | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,22mm x 0,58mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 632nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,60mm L x 0,80mm l | |
Hauteur (max.) | 0,75mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 $ | 0,75 $ |
| 10 | 0,50800 $ | 5,08 $ |
| 100 | 0,36350 $ | 36,35 $ |
| 500 | 0,29834 $ | 149,17 $ |
| 1 000 | 0,27686 $ | 276,86 $ |
| 2 000 | 0,25861 $ | 517,22 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,20663 $ | 826,52 $ |
| 8 000 | 0,19544 $ | 1 563,52 $ |
| 12 000 | 0,18970 $ | 2 276,40 $ |
| 20 000 | 0,18322 $ | 3 664,40 $ |
| 28 000 | 0,17937 $ | 5 022,36 $ |
| 40 000 | 0,17561 $ | 7 024,40 $ |


