
ASCKCG00-NW5X5020302 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-ASCKCG00-NW5X5020302TR-ND - Bande et bobine 516-ASCKCG00-NW5X5020302CT-ND - Bande coupée (CT) 516-ASCKCG00-NW5X5020302DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ASCKCG00-NW5X5020302 |
Description | LED GREEN CLEAR 0603 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 35 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 524nm Indication LED - Composants discrets 3,3V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | - | |
Couleur de lentille | - | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,22mm x 0,58mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3,3V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 517nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,60mm L x 0,80mm l | |
Hauteur (max.) | 0,75mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 $ | 0,70 $ |
| 10 | 0,47500 $ | 4,75 $ |
| 100 | 0,33940 $ | 33,94 $ |
| 500 | 0,27790 $ | 138,95 $ |
| 1 000 | 0,25767 $ | 257,67 $ |
| 2 000 | 0,24043 $ | 480,86 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,19192 $ | 767,68 $ |
| 8 000 | 0,18136 $ | 1 450,88 $ |
| 12 000 | 0,17594 $ | 2 111,28 $ |
| 20 000 | 0,16983 $ | 3 396,60 $ |
| 28 000 | 0,16619 $ | 4 653,32 $ |
| 40 000 | 0,16264 $ | 6 505,60 $ |





