


LT8601EUJ#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LT8601EUJ#TRPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LT8601EUJ#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LT8601EUJ#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT8601EUJ#TRPBF |
Description | IC REG BUCK ADJ TRPL 40QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,8V, 1V 3 Sortie 1,5 A, 1,8 A, 2,5 A 40-WFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT8601EUJ#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 3 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,6V | |
Tension - Entrée (max.) | 42V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 42V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 250kHz ~ 2,2MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 40-QFN (6x6) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 21,43000 $ | 21,43 $ |
| 10 | 16,88500 $ | 168,85 $ |
| 25 | 15,75040 $ | 393,76 $ |
| 100 | 14,90210 $ | 1 490,21 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 13,01088 $ | 26 021,76 $ |











