


LT1161CSW#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LT1161CSW#TRPBFTR-ND - Bande et bobine LT1161CSW#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LT1161CSW#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT1161CSW#TRPBF |
Description | IC GATE DRVR HIGH-SIDE 20SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Haut potentiel Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion 20-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT1161CSW#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Haut potentiel | |
Type de canal | Indépendant | |
Nombre de circuits d'attaque | 4 | |
Type de grille | MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 8V ~ 48V | |
Tension logique - VIL, VIH | 0,8V, 2V | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | - | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Temps de montée / descente (typ.) | - | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 20-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 20-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 21,01000 $ | 21,01 $ |
| 10 | 14,51500 $ | 145,15 $ |
| 25 | 12,82320 $ | 320,58 $ |
| 100 | 10,91140 $ | 1 091,14 $ |
| 250 | 10,56612 $ | 2 641,53 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 10,56614 $ | 10 566,14 $ |



