
AD8602DRZ-REEL7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AD8602DRZ-REEL7TR-ND - Bande et bobine AD8602DRZ-REEL7CT-ND - Bande coupée (CT) AD8602DRZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AD8602DRZ-REEL7 |
Description | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | CMOS Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AD8602DRZ-REEL7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 6V/µs | |
Produit gain-bande passante | 8.4 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.2 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 1.3 mV | |
Courant - Alimentation | 750µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 50 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.7 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,83000 $ | 3,83 $ |
| 10 | 2,40100 $ | 24,01 $ |
| 25 | 2,02800 $ | 50,70 $ |
| 100 | 1,60650 $ | 160,65 $ |
| 250 | 1,39948 $ | 349,87 $ |
| 500 | 1,27210 $ | 636,05 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,16542 $ | 1 165,42 $ |
| 2 000 | 1,07606 $ | 2 152,12 $ |
| 3 000 | 1,03068 $ | 3 092,04 $ |
| 5 000 | 1,01292 $ | 5 064,60 $ |

