
MAX6043CAUT33+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 175-MAX6043CAUT33+TTR-ND - Bande et bobine 175-MAX6043CAUT33+TCT-ND - Bande coupée (CT) 175-MAX6043CAUT33+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX6043CAUT33+T |
Description | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Série Référence de tension IC ±0,5% SOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX6043CAUT33+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Série | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Courant - Sortie | 10 mA | |
Tolérance | ±0,5% | |
Coefficient de température | 65ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | 5,3µVp-p | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | 9,5µVrms | |
Tension - Entrée | 5,3V ~ 40V | |
Courant - Alimentation | 650µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,85000 $ | 3,85 $ |
| 10 | 2,85500 $ | 28,55 $ |
| 25 | 2,60760 $ | 65,19 $ |
| 100 | 2,33550 $ | 233,55 $ |
| 250 | 2,20576 $ | 551,44 $ |
| 500 | 2,12752 $ | 1 063,76 $ |
| 1 000 | 2,06316 $ | 2 063,16 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,99520 $ | 4 988,00 $ |
| 5 000 | 1,95425 $ | 9 771,25 $ |
| 7 500 | 1,93375 $ | 14 503,12 $ |


