
SFW11R-2STE1LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-5397-2-ND - Bande et bobine 609-5397-1-ND - Bande coupée (CT) 609-5397-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SFW11R-2STE1LF |
Description | CONN FFC FPC TOP 11POS 1MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 11 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessus 0,039 po (1,00mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SFW11R-2STE1LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessus | |
Nombre de positions | 11 | |
Pas | 0,039 po (1,00mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm, 0,33mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,106po (2,70mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | Droit, Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Étain | |
Matériau du logement | polysulfure de phénylène (PPS), renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | polysulfure de phénylène (PPS), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | ZIF | |
Tension nominale | 100V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur du logement | Marron | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 $ | 0,81 $ |
| 10 | 0,69300 $ | 6,93 $ |
| 25 | 0,65000 $ | 16,25 $ |
| 50 | 0,61880 $ | 30,94 $ |
| 100 | 0,58920 $ | 58,92 $ |
| 250 | 0,55224 $ | 138,06 $ |
| 500 | 0,52582 $ | 262,91 $ |
| 1 000 | 0,50071 $ | 500,71 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,47679 $ | 953,58 $ |
| 4 000 | 0,45403 $ | 1 816,12 $ |
| 6 000 | 0,44123 $ | 2 647,38 $ |
| 10 000 | 0,42561 $ | 4 256,10 $ |
| 14 000 | 0,41564 $ | 5 818,96 $ |
| 20 000 | 0,40531 $ | 8 106,20 $ |










