Instrumentation, amplificateurs opérationnels, amplificateurs séparateurs
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type d'amplificateur | Nombre de circuits | Type de sortie | Vitesse de balayage | Produit gain-bande passante | Courant - Polarisation d'entrée | Tension - Décalage d'entrée | Courant - Alimentation | Courant - Sortie / canal | Tension - Plage (min.) | Tension - Plage (max.) | Température de fonctionnement | Type de montage | Boîtier | Boîtier fournisseur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 951 En stock | 1 : 7,15000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 2,45422 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Standard (usage général) | 4 | Pôle à pôle | 5V/µs | 10 MHz | 1 pA | 400 µV | 950µA (x4 canaux) | 80 mA | 2.7 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 14-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | 14-SOIC | ||
631 En stock | 1 : 7,15000 $ Tube | - | Tube | Actif | Standard (usage général) | 4 | Pôle à pôle | 5V/µs | 10 MHz | 1 pA | 400 µV | 950µA (x4 canaux) | 80 mA | 2.7 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 14-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | 14-SOIC | ||
7 269 En stock | 1 : 7,15000 $ Bande coupée (CT) 2 500 : 2,44292 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Standard (usage général) | 4 | Pôle à pôle | 5V/µs | 10 MHz | 1 pA | 400 µV | 950µA (x4 canaux) | 80 mA | 2.7 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | 14-TSSOP | ||
551 En stock | 1 : 7,15000 $ Tube | - | Tube | Actif | Standard (usage général) | 4 | Pôle à pôle | 5V/µs | 10 MHz | 1 pA | 400 µV | 950µA (x4 canaux) | 80 mA | 2.7 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | 14-TSSOP | ||
311 En stock | 1 : 8,37000 $ Tube | - | Tube | Actif | Standard (usage général) | 4 | Pôle à pôle | 5V/µs | 10 MHz | 1 pA | 400 µV | 950µA (x4 canaux) | 80 mA | 2.7 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | 14-TSSOP | ||
0 En stock Vérifier le délai d'approvisionnement | 2 500 : 3,03876 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine | Actif | Standard (usage général) | 4 | Pôle à pôle | 5V/µs | 10 MHz | 1 pA | 400 µV | 950µA (x4 canaux) | 80 mA | 2.7 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | 14-TSSOP | ||
0 En stock | Obsolète | - | Bande et bobine | Obsolète | Standard (usage général) | 4 | Pôle à pôle | 5V/µs | 10 MHz | 1 pA | 400 µV | 950µA (x4 canaux) | 80 mA | 2.7 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | 14-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | 14-SOIC | ||
0 En stock | Obsolète | - | En vrac | Obsolète | Standard (usage général) | 4 | Pôle à pôle | 5V/µs | 10 MHz | 1 pA | 400 µV | 950µA (x4 canaux) | 80 mA | 2.7 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | MATRICE | MATRICE | ||
0 En stock | Obsolète | - | En vrac | Obsolète | Standard (usage général) | 4 | Pôle à pôle | 5V/µs | 10 MHz | 1 pA | 400 µV | 950µA (x4 canaux) | 80 mA | 2.7 V | 6 V | -40°C ~ 125°C | Montage en surface | MATRICE | MATRICE |




