Flecto Floating Connectors - Harwin
Flecto floating connectors are designed to provide movement in the X, Y & Z axes of the male connector. The movement allows for added location tolerance, required when multiple connectors are used to connect the same two PCBs.
Flecto Floating Connectors
| Image | Référence fabricant | Description | Quantité disponible | Prix | Afficher les détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | F10-10003045R | 0.5MM F 30 WAY SGL (6.40MM) | 394 - Immédiatement | $4.29 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F20-10006045R | 0.635MM F 60 WAY SGL (4.28MM) | 938 - Immédiatement | $4.32 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F11-10002042R | 0.5MM F 20 WAY SGL+PWR (6.80MM) | 715 - Immédiatement | $4.50 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F20-10106045R | 0.635MM F 60 WAY SGL (8.18MM) | 0 - Immédiatement | $4.58 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F10-10103045R | 0.5MM F 30 WAY SGL (13.40MM) | 448 - Immédiatement | $4.76 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F10-10203045R | 0.5MM F 30 WAY SGL (18.40MM) | 290 - Immédiatement | $4.88 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F11-10004042R | 0.5MM F 40 WAY SGL+PWR (6.80MM) | 634 - Immédiatement | $4.98 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F20-10008045R | 0.635MM F 80 WAY SGL (4.28MM) | 981 - Immédiatement | $5.15 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F20-10206045R | 0.635MM F 60 WAY SGL (13.18MM) | 0 - Immédiatement | $5.23 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F30-10106045R | 0.8MM F 60 WAY SGL (7.80MM) | 798 - Immédiatement | $5.33 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F11-20002042R | 0.5MM M 20 WAY SGL+PWR (13.20MM) | 234 - Immédiatement | $5.43 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F12-20004045R | 0.5MM M 40-WAY SGL+PWR (4.50MM) | 788 - Immédiatement | $5.50 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F10-10204045R | 0.5MM F 40 WAY SGL (18.40MM) | 300 - Immédiatement | $5.57 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F20-10108045R | 0.635MM F 80 WAY SGL (8.18MM) | 0 - Immédiatement | $5.60 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F11-20102042R | 0.5MM M 20 WAY SGL+PWR (18.20MM) | 162 - Immédiatement | $5.63 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F11-10006042R | 0.5MM F 60 WAY SGL+PWR (6.80MM) | 788 - Immédiatement | $5.78 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F10-20003045R | 0.5MM M 30 WAY SGL (15.50MM) | 167 - Immédiatement | $5.91 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F30-10006045R | 0.8MM F 60 WAY SGL (6.80MM) | 489 - Immédiatement | $5.99 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F11-20004042R | 0.5MM M 40 WAY SGL+PWR (13.20MM) | 322 - Immédiatement | $6.05 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | F11-10008042R | 0.5MM F 80 WAY SGL+PWR (6.80MM) | 672 - Immédiatement | $6.27 | Afficher les détails |























