
YC122-FR-0710KL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 13-YC122-FR-0710KLTR-ND - Bande et bobine 13-YC122-FR-0710KLCT-ND - Bande coupée (CT) 13-YC122-FR-0710KLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | YC122-FR-0710KL |
Description | RES ARRAY 2 RES 10K OHM 0404 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10k Ohms ±1% 62,5mW Puissance par élément Isolé 2 Réseaux de résistances matrices ±200ppm/°C 0404 (1010 métrique), convexe |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | YAGEO | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de circuit | Isolé | |
Résistance (ohms) | 10k | |
Tolérance | ±1% | |
Nombre de résistances | 2 | |
Taux d'adaptation de résistance | - | |
Dérive du taux de résistance | - | |
Nombre de broches | 4 | |
Puissance par élément | 62,5mW | |
Coefficient de température | ±200ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q200 | |
Applications | DDRAM, SDRAM | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0404 (1010 métrique), convexe | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,039po l (1,00mm x 1,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,016 po (0,40mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 $ | 0,16 $ |
| 10 | 0,06800 $ | 0,68 $ |
| 25 | 0,05720 $ | 1,43 $ |
| 50 | 0,04980 $ | 2,49 $ |
| 100 | 0,04390 $ | 4,39 $ |
| 250 | 0,03720 $ | 9,30 $ |
| 500 | 0,03304 $ | 16,52 $ |
| 1 000 | 0,02949 $ | 29,49 $ |
| 5 000 | 0,02317 $ | 115,85 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,02109 $ | 210,90 $ |
| 20 000 | 0,01934 $ | 386,80 $ |
| 30 000 | 0,01843 $ | 552,90 $ |
| 50 000 | 0,01741 $ | 870,50 $ |
| 70 000 | 0,01680 $ | 1 176,00 $ |
| 100 000 | 0,01620 $ | 1 620,00 $ |
| 120 000 | 0,01592 $ | 1 910,40 $ |
| 240 000 | 0,01494 $ | 3 585,60 $ |
| 250 000 | 0,01488 $ | 3 720,00 $ |










