
CC0402JPNPO9BN121 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 13-CC0402JPNPO9BN121TR-ND - Bande et bobine 13-CC0402JPNPO9BN121CT-ND - Bande coupée (CT) 13-CC0402JPNPO9BN121DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CC0402JPNPO9BN121 |
Description | CAP CER 120PF 50V C0G/NPO 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 120 pF ±5% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CC0402JPNPO9BN121 Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance ±5% | Épaisseur (max.) 0,022po (0,55mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| AC0402JRNPO9BN121 | YAGEO | 11 486 | 13-AC0402JRNPO9BN121CT-ND | 0,14000 $ | Équivalent paramétrique |
| CC0402JRNPO9BN121 | YAGEO | 98 156 | 311-3337-1-ND | 0,14000 $ | Équivalent paramétrique |
| C0402C121J5GACAUTO | KEMET | 30 199 | 399-15786-1-ND | 0,14000 $ | Équivalent paramétrique |
| C0402C121J5GACTU | KEMET | 44 105 | 399-C0402C121J5GACTUCT-ND | 0,14000 $ | Équivalent paramétrique |
| C1005C0G1H121J050BA | TDK | 25 | 445-1248-1-ND | 0,00000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 $ | 0,14 $ |
| 10 | 0,05100 $ | 0,51 $ |
| 50 | 0,03400 $ | 1,70 $ |
| 100 | 0,02900 $ | 2,90 $ |
| 500 | 0,02072 $ | 10,36 $ |
| 1 000 | 0,01819 $ | 18,19 $ |
| 2 500 | 0,01552 $ | 38,80 $ |
| 5 000 | 0,01392 $ | 69,60 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 50 000 | 0,00989 $ | 494,50 $ |
| 100 000 | 0,00924 $ | 924,00 $ |
| 150 000 | 0,00891 $ | 1 336,50 $ |
| 250 000 | 0,00855 $ | 2 137,50 $ |
| 350 000 | 0,00833 $ | 2 915,50 $ |
| 500 000 | 0,00813 $ | 4 065,00 $ |

