
W9825G2JB-75 TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | W9825G2JB-75TR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | W9825G2JB-75 TR |
Description | IC DRAM 256MBIT PAR 90TFBGA |
Référence client | |
Description détaillée | SDRAM Mémoire IC 256Mb Parallèle 133 MHz 5.4 ns 90-TFBGA (8x13) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Interface mémoire Parallèle |
Fabricant | Fréquence d'horloge 133 MHz |
Conditionnement Bande et bobine | Temps d'accès 5.4 ns |
Statut du composant Obsolète | Tension - Alimentation 3V ~ 3,6V |
Programmable DigiKey Non vérifié | Température de fonctionnement 0°C ~ 70°C (TA) |
Type de mémoire Volatile | Type de montage Montage en surface |
Format mémoire | Boîtier |
Technologies SDRAM | Boîtier fournisseur 90-TFBGA (8x13) |
Taille mémoire | Numéro de produit de base |
Organisation de la mémoire 16M x 16 |

