
SMDTD02470QA00MP00 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1928-1942-2-ND - Bande et bobine 1928-1942-1-ND - Bande coupée (CT) 1928-1942-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMDTD02470QA00MP00 |
Description | CAP FILM 0.047UF 20% 63VAC 2220 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.047 µF Condensateurs à film 63V 100V Polyester, polyéthylène téréphtalate (PET), métallisé 2220 (5750 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMDTD02470QA00MP00 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±20% | |
Tension nominale - CA | 63V | |
Tension nominale - CC | 100V | |
Matériau diélectrique | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Taille /dimension | 0,224po L x 0,201po l (5,70mm x 5,10mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,150po (3,80mm) | |
Terminaison | Plots de brasage | |
Espacement des broches | - | |
Applications | Liaison CC, filtrage CC | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,66000 $ | 1,66 $ |
| 10 | 1,07200 $ | 10,72 $ |
| 50 | 0,84020 $ | 42,01 $ |
| 100 | 0,76870 $ | 76,87 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,64780 $ | 323,90 $ |
| 1 000 | 0,61042 $ | 610,42 $ |
| 1 500 | 0,59170 $ | 887,55 $ |
| 2 500 | 0,57096 $ | 1 427,40 $ |
| 3 500 | 0,55883 $ | 1 955,91 $ |
| 5 000 | 0,54716 $ | 2 735,80 $ |

