
875105359001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 732-6416-2-ND - Bande et bobine 732-6416-1-ND - Bande coupée (CT) 732-6416-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 875105359001 |
Description | CAP ALUM POLY 10UF 20% 16V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 30mohms 2000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 875105359001 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Würth Elektronik | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | polymère | |
Capacité | 10 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 30mohms | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Courant ondulé à basse fréquence | 110 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 2.2 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,197po de diamètre (5,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,228po (5,80mm) | |
Superficie de montage en surface | 0,209po L x 0,209po l (5,30mm x 5,30mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 $ | 0,76 $ |
| 50 | 0,64540 $ | 32,27 $ |
| 100 | 0,56190 $ | 56,19 $ |
| 250 | 0,49932 $ | 124,83 $ |
| 500 | 0,43820 $ | 219,10 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,37426 $ | 374,26 $ |










